ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПОСІВУ
Стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів. Відрізняється підвищеною стійкістю до посухи і пошкоджень ріпаковим квіткоїдом.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИТип гібрида | простий, інтенсивного типу |
Тип вирощування | озимий |
Група стиглості | ранньостиглий |
Вегетаційний період | 295 - 300 дн. |
Масса 1000 семян | 4, 5 - 4, 7 г |
Высота растений | 172 см |
Содержание масла | 46, 40 % |
Содержание глюкозинолатов | 0, 30 % |
Содержание эруковой кислоты | 0, 0 - 0, 2 % |
Потенциал урожайности | 72 ц/га |
Средняя урожайность за годы испытания | 47 ц/га |
Полегание | 8 |
Засухоустойчивость | 9 |
Осыпание | 9 |
Фомоз | 8 |
Черная ножка | 8 |
Пероноспороз | 9 |
Склеротиниоз | 8 |
Альтернариоз | 9 |
Бактеріоз | 9 |
Зимостійкість | 9 |
Норма висіву | 0, 7 - 0, 9 млн. насінин/га |
Рекомендована зона вирощування | Полісся, Лісостеп, Степ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 700 ₴/посівна одиниця